Resultater for Ringen Rundt 2025

1 Alf Ante Idland Tornensis Spirit Friidrett 11:03:17 11:21:34 00:18:17 03:07
2 Thomas Førland Asgautsen Spirit Friidrettsklubb 11:03:18 11:22:38 00:19:20 03:18
3 Per-Christian Bårholm Spirit Friidrettsklubb 11:03:17 11:23:04 00:19:47 03:22
4 Silje Torsvik Spirit Friidrettsklubb 11:03:18 11:23:35 00:20:17 03:28
5 Vienna Søyland Dahle Sandnes IL 11:03:18 11:24:34 00:21:16 03:38
6 Kjell Håland 11:03:21 11:25:47 00:22:26 03:50
6 Oliver Sjögren Skjalg IL 11:03:19 11:25:45 00:22:26 03:50
8 Christina Maria Toogood Løplabbet Sandnes 11:03:18 11:25:53 00:22:35 03:51
9 Atle Larsen Sandnes IL 11:03:18 11:26:05 00:22:47 03:53
10 Arne Gabriel Lindtner Løplabbet Kristiansand 11:03:19 11:26:12 00:22:53 03:54
11 Vegard Salen 11:03:24 11:26:28 00:23:04 03:56
12 Christer Bærheim Sandnes 11:03:20 11:26:29 00:23:09 03:57
13 Stian Hofoss Stavanger og Omegn Friidrettsklubb Sofri 11:03:20 11:26:39 00:23:19 03:59
14 Liv Nora Mauland Larsen Skjalg IL 11:03:19 11:26:39 00:23:20 03:59
15 Geir Lindtner Spirit Friidrettsklubb 11:03:19 11:26:40 00:23:21 03:59
16 Sander Skjørvestad Havørn Allianseidrettslag 11:03:18 11:26:47 00:23:29 04:00
17 Christian Rønnevik Grødem Runners 11:03:20 11:26:55 00:23:35 04:01
18 Fartsholder 4:00/Km Pacer 11:03:19 11:27:02 00:23:43 04:03
19 Børge Harestad Spirit Friidrettsklubb 11:03:19 11:27:07 00:23:48 04:04
20 Kristian Stokdal 11:03:20 11:27:13 00:23:53 04:04
21 Marcus Larikka 11:03:20 11:27:22 00:24:02 04:06
22 Gunnar Stone Rolling Stones 11:03:20 11:27:27 00:24:07 04:07
23 Ola Engevik Strand Havørn Allianseidrettslag 11:03:20 11:27:38 00:24:18 04:09
24 Cecilie Husvæg TotalEnergies BIL 11:03:22 11:27:42 00:24:20 04:09
25 Petter Svendsen Havørn allianseidrettslag 11:03:20 11:27:49 00:24:29 04:11
26 Rune Boge Gti Friidrett 11:03:19 11:27:51 00:24:32 04:11
27 Alexander Thomsen NTNUI 11:03:21 11:28:06 00:24:45 04:13
28 Sture Svendsen Havørn Allianseidrettslag 11:03:20 11:28:08 00:24:48 04:14
29 Dan Strømø Europris 11:03:22 11:28:29 00:25:07 04:17
30 Stian Strømø 11:03:22 11:28:35 00:25:13 04:18
31 David Hovda 11:03:35 11:29:06 00:25:31 04:21
32 Karsten Meyer 11:03:21 11:28:56 00:25:35 04:22
33 Marie Cathrine Haas Skjalg IL 11:03:20 11:28:58 00:25:38 04:22
34 Anders Bellesen 11:03:23 11:29:03 00:25:40 04:23
35 Jon Kåre Askeland Olsen Grødem Runners 11:03:21 11:29:08 00:25:47 04:24
36 Glenn André Årstad 11:03:19 11:29:07 00:25:48 04:24
37 Ove Bjordal Presight Solutions 11:03:21 11:29:11 00:25:50 04:24
38 Tony Richard Johansen GTI Friidrettsklubb 11:03:22 11:29:16 00:25:54 04:25
39 Sjur Lea GTI Friidrettsklubb 11:03:22 11:29:18 00:25:56 04:25
40 Eliott Bertrand-Biran 11:03:20 11:29:19 00:25:59 04:26
41 Kristina Vaaland 11:03:22 11:29:26 00:26:04 04:27
41 Erlend Andreassen 11:03:24 11:29:28 00:26:04 04:27
43 Elizabeth Sola Vigdel Havørn Allianseidrettslag 11:03:21 11:29:29 00:26:08 04:28
44 Tobias Samsonsen 11:03:22 11:29:32 00:26:10 04:28
45 Kjetil Brimsøe Vistnes 11:03:28 11:29:44 00:26:16 04:29
46 Magne Skårland 11:03:20 11:29:37 00:26:17 04:29
46 Tor Kristian Berg Utrent IL 11:03:20 11:29:37 00:26:17 04:29
48 Noah H. Strømø 11:03:22 11:29:42 00:26:20 04:30
49 Peter Chapman 11:03:29 11:29:56 00:26:27 04:31
50 Britt Hege Nicolaysen Stavanger og Omegn Friidrettsklubb SOFri 11:03:21 11:29:51 00:26:30 04:31
51 Alexandre Bertrand 11:03:19 11:29:56 00:26:37 04:32
52 Christer Andersen 11:03:25 11:30:09 00:26:44 04:34
53 Sveinung Paz Eskeland Etne IL 11:03:30 11:30:28 00:26:58 04:36
54 Mats Jørgensen 11:03:29 11:30:31 00:27:02 04:37
55 Santiago Linares Allers 11:03:27 11:30:40 00:27:13 04:39
56 Kendal Nudem 11:03:27 11:30:45 00:27:18 04:40
57 Olav Engelsgjerd Nes Havørn Allianseidrettslag 11:03:22 11:30:44 00:27:22 04:40
58 Karl Ottar Svendsen Bø Grødem Runners 11:03:54 11:31:21 00:27:27 04:41
59 Karoline Bø 11:03:36 11:31:17 00:27:41 04:43
60 Kasper Helbæk Hæreid 11:03:18 11:31:06 00:27:48 04:45
61 Harald Slettum 11:03:28 11:31:19 00:27:51 04:45
61 Patrick Heng Spirit Friidrettsklubb 11:03:21 11:31:12 00:27:51 04:45
63 Mads Hagen Envirex AS 11:03:27 11:31:47 00:28:20 04:50
64 Alexander Nordhagen 11:03:23 11:31:53 00:28:30 04:52
65 Knut Høie Håland Grødem Runners 11:03:27 11:31:58 00:28:31 04:52
66 Victoria Dorthea Godejord 11:03:23 11:32:04 00:28:41 04:54
67 Eivind Zhang Hagland Havørn Allianseidrettslag 11:03:31 11:32:13 00:28:42 04:54
68 Amalie Dyrseth Engelsgjerd Havørn Allianseidrettslag 11:03:23 11:32:07 00:28:44 04:54
69 Mari Sørung 11:03:26 11:32:15 00:28:49 04:55
70 Mine Louise Sandvær 11:03:27 11:32:31 00:29:04 04:58
71 Andreas Askildsen 11:03:24 11:32:29 00:29:05 04:58
72 Marina Serova 11:03:23 11:32:32 00:29:09 04:58
72 Håkon Ogne Kjeldsen Havørn 11:03:19 11:32:28 00:29:09 04:58
72 Vebjørn Kjeldsen Lyse 11:03:19 11:32:28 00:29:09 04:58
75 Eirik Lunde Grødem Runners 11:03:53 11:33:05 00:29:12 04:59
76 Annie Rossavik Havørn Håndballklubb 11:03:18 11:32:31 00:29:13 04:59
77 John Ben Sola 11:03:26 11:32:40 00:29:14 04:59
77 Edith Daniloff Havørn Håndball 11:03:18 11:32:32 00:29:14 04:59
79 Ingvar Thomas Pedersen Grødem Runners 11:03:53 11:33:08 00:29:15 05:00
80 Aleksander Aukan 11:03:25 11:32:51 00:29:26 05:01
81 Jonas Haga Andersen 11:03:24 11:32:52 00:29:28 05:02
82 Margrethe Haga Andersen 11:03:25 11:33:03 00:29:38 05:03
83 Alexander Compte-Eide Havørn 11:03:23 11:33:03 00:29:40 05:04
84 Erlend Bø 11:03:35 11:33:17 00:29:42 05:04
85 Bjørn Nordhagen 11:03:23 11:33:07 00:29:44 05:04
86 Espen Kyllevik 11:03:23 11:33:10 00:29:47 05:05
87 Håkon Torjussen 11:03:44 11:33:43 00:29:59 05:07
88 Ane Foldøy 11:03:27 11:33:32 00:30:05 05:08
89 Stine Amalie Torjussen 11:03:43 11:33:50 00:30:07 05:08
90 Henriette Tvedt 11:03:37 11:33:49 00:30:12 05:09
91 Håkon Svendsen Grødem Runners 11:03:28 11:33:45 00:30:17 05:10
92 Tobias Weibell Havørn 11:03:26 11:33:44 00:30:18 05:10
93 Magnus Sandslett Havørn 11:03:17 11:33:43 00:30:26 05:12
94 Jostein Weibell Havørn Allianseidrettslag 11:03:26 11:33:53 00:30:27 05:12
95 Georg Kverneland 11:03:23 11:34:06 00:30:43 05:15
96 Arild Nordhagen 11:03:22 11:34:08 00:30:46 05:15
97 Stian Knutsen 11:03:23 11:34:10 00:30:47 05:15
98 Ivan Clausen 11:03:22 11:34:19 00:30:57 05:17
99 Synne Eline Mikalsen Grødem Runners 11:03:39 11:34:40 00:31:01 05:18
100 Mads Roar Landøy Smudavigå 11:03:27 11:34:31 00:31:04 05:18
101 Terje Sjursen Havørn Allianseidrettslag 11:03:27 11:34:34 00:31:07 05:19
102 Maren Bernee 11:03:37 11:34:48 00:31:11 05:19
103 Mona Moss-Iversen GTI Friidrettsklubb 11:03:33 11:34:55 00:31:22 05:21
104 Linda Opstad 11:03:33 11:35:02 00:31:29 05:22
104 Vincent Opstad 11:03:33 11:35:02 00:31:29 05:22
104 Eivind Bjordal Sola Friidrett 11:03:22 11:34:51 00:31:29 05:22
107 Christiane Schmidt 11:03:29 11:35:04 00:31:35 05:23
108 Vilde Haug 11:03:27 11:35:28 00:32:01 05:28
109 Svein Eirik Pettersen Sandnes IL 11:03:30 11:35:32 00:32:02 05:28
110 Iwa Wredmark Havørn Allianseidrettslag 11:03:18 11:35:24 00:32:06 05:29
111 Emil Sande Øvrebotten 11:03:34 11:35:46 00:32:12 05:30
112 Christian Batchelor 11:03:40 11:36:03 00:32:23 05:32
113 Eriks Kulcickis 11:03:26 11:35:52 00:32:26 05:32
114 Helen Angell Skram 11:03:27 11:36:13 00:32:46 05:36
115 Kristianne Miljeteig Champis 11:03:31 11:36:32 00:33:01 05:38
116 Stefan Rosander Lyse Aktiv 11:03:31 11:36:47 00:33:16 05:41
117 Lasse Samsonsen 11:03:31 11:37:01 00:33:30 05:43
118 Jess Milter 11:03:31 11:37:13 00:33:42 05:45
119 Einar Andreassen Sauda Orienteringsklubb 11:03:34 11:37:25 00:33:51 05:47
120 Sigbjørn Tårland Statnett 11:03:24 11:37:18 00:33:54 05:47
121 Anne Engevik Strand Havørn Allianseidrettslag 11:03:24 11:37:21 00:33:57 05:48
122 Agnes Skram-Bø 11:03:25 11:37:23 00:33:58 05:48
123 Aaron Morris 11:03:28 11:37:27 00:33:59 05:48
124 Jennifer Morris 11:03:28 11:37:29 00:34:01 05:48
125 Silje Tangen Gundersen GTI Friidrettsklubb 11:03:33 11:37:44 00:34:11 05:50
126 Maren Pedersen 11:03:27 11:37:40 00:34:13 05:50
126 Trine-Alice Tengesdal Espedal 11:03:30 11:37:43 00:34:13 05:50
128 Moa Wredmark Havørn Allianseidrettslag 11:03:32 11:38:01 00:34:29 05:53
129 Jan Erik Samsonsen Lyse Tele AS 11:03:31 11:38:02 00:34:31 05:54
130 Herman Tysnes Tunheim Havørn Allianseidrettslag 11:03:37 11:38:11 00:34:34 05:54
131 Cecilie Claviez 11:03:28 11:38:04 00:34:36 05:54
131 Lise N. Di Lorenzo Team Di Lorenzo 11:03:25 11:38:01 00:34:36 05:54
133 Hedvig Marie Emsøy 11:03:36 11:38:16 00:34:40 05:55
134 Maria Fogelfors Wredmark Havørn Allianseidrettslag 11:03:33 11:38:14 00:34:41 05:55
135 Anders Aabø 11:03:24 11:38:08 00:34:44 05:56
136 Carina Ingilæ Svendsen 11:03:29 11:38:27 00:34:58 05:58
137 Anders Handegård 11:03:35 11:38:43 00:35:08 06:00
138 Julie Kristine Bølestrand 11:03:43 11:38:53 00:35:10 06:00
139 Johan Ebbesen Havørn 11:03:24 11:38:36 00:35:12 06:01
140 Lilly Helbæk Hæreid 11:03:23 11:38:38 00:35:15 06:01
141 Vibeke Garden 11:03:36 11:38:52 00:35:16 06:01
142 Othilie Frisk Østebrød 11:03:31 11:39:09 00:35:38 06:05
143 Ingrid Endresen Champis 11:03:32 11:39:27 00:35:55 06:08
144 Alexander Stautzenberger 11:03:18 11:39:20 00:36:02 06:09
145 Thomas Nicolaisen 11:03:37 11:40:07 00:36:30 06:14
146 Christina Egeli Lindø 11:03:36 11:40:09 00:36:33 06:14
147 Karoline Solheim Teigen 11:03:35 11:40:09 00:36:34 06:15
148 Marianne Solheim Sande Grødem Runners 11:03:34 11:40:09 00:36:35 06:15
149 Torill Skailand 11:03:36 11:40:17 00:36:41 06:16
150 Kjell Vignes Havørn Allianseidrettslag 11:03:29 11:40:11 00:36:42 06:16
151 Solveig Skjegstad Bryne 11:03:34 11:40:20 00:36:46 06:17
152 Lise Jespersen 11:03:40 11:40:30 00:36:50 06:17
153 Lars Stangeland 11:03:40 11:40:31 00:36:51 06:17
154 Mabel Skram-Bø 11:03:23 11:40:25 00:37:02 06:19
154 Stig Sunde 11:03:24 11:40:26 00:37:02 06:19
156 Julie Ree Sunde 11:03:23 11:40:26 00:37:03 06:20
157 Synne Bjordal-Aven Havørn 11:03:25 11:40:30 00:37:05 06:20
158 Ingeborg Bjordal-Aven Havørn 11:03:25 11:40:32 00:37:07 06:20
159 Elliot Kirkhus 11:03:25 11:40:33 00:37:08 06:20
160 Vilde Zhang Hagland Havørn Allianseidrettslag 11:03:30 11:40:54 00:37:24 06:23
161 Steinar Standnes 11:03:34 11:40:59 00:37:25 06:23
162 Li Zhang Havørn Allianseidrettslag 11:03:30 11:40:57 00:37:27 06:24
163 Ragnvald Tho Hagland Havørn Allianseidrettslag 11:03:31 11:41:06 00:37:35 06:25
164 Lilja Hadland 11:03:30 11:41:07 00:37:37 06:25
165 Susanne Hadland 11:03:30 11:41:08 00:37:38 06:25
166 Torhill Laastad 11:03:26 11:41:41 00:38:15 06:32
167 Sondre Kambestad 11:03:35 11:41:51 00:38:16 06:32
168 Brit Elin Skjæveland 11:03:32 11:41:50 00:38:18 06:32
168 Anne Lene Ølberg Støver 11:03:29 11:41:47 00:38:18 06:32
170 Vilde Marie Skjæveland 11:03:33 11:41:52 00:38:19 06:32
171 Helle Løndalen Havørn Allianseidrettslag 11:03:19 11:41:47 00:38:28 06:34
172 Marius Bolme 11:03:32 11:42:09 00:38:37 06:36
173 Darwin . 11:03:30 11:42:50 00:39:20 06:43
174 Kristine Halvorsen Havørn Allianseidrettslag 11:03:29 11:42:55 00:39:26 06:44
175 Silje Andreassen Havørn Allianseidrettslag 11:03:34 11:43:08 00:39:34 06:45
176 Ingvill Daniloff Havørn Håndball 11:03:33 11:43:09 00:39:36 06:46
176 Hanne Størksen Havørn 11:03:34 11:43:10 00:39:36 06:46
176 Hrafnhildur Elvarsdottir 11:03:37 11:43:13 00:39:36 06:46
179 Sandana . 11:03:30 11:43:19 00:39:49 06:48
180 Synne Løndalen Havørn 11:03:26 11:43:18 00:39:52 06:48
180 Shelton Kirkhus 11:03:30 11:43:22 00:39:52 06:48
182 Mona Mao Thorsen 11:03:32 11:43:28 00:39:56 06:49
183 Lilja Jakobsen Team HR 11:03:40 11:43:53 00:40:13 06:52
184 Gisella Gomez Team HR 11:03:39 11:43:54 00:40:15 06:52
185 Lars Viksæbø Havørn Allianseidrettslag 11:03:26 11:43:52 00:40:26 06:54
186 Colin Tolo 11:03:19 11:43:54 00:40:35 06:56
187 Martin Hove 11:03:19 11:43:55 00:40:36 06:56
188 Jesper Emil Gunderse Havørn friidrett 11:03:19 11:44:03 00:40:44 06:57
189 Ingvild Neckarski 11:03:37 11:44:45 00:41:08 07:01
190 Henry Solem Lynch 11:03:25 11:44:47 00:41:22 07:04
191 Mio Askildsen 11:03:24 11:44:47 00:41:23 07:04
192 Violetta Kverneland 11:03:26 11:45:54 00:42:28 07:15
193 Richard Kverneland Spirit Friidrettsklubb 11:03:25 11:45:57 00:42:32 07:16
194 Ingrid Hetland Havørn Allianseidrettslag 11:03:30 11:46:13 00:42:43 07:18
195 Katarzyna Ruzycka 11:03:37 11:46:28 00:42:51 07:19
196 Henny Dyrseth Engelsgjerd Havørn Allianseidrettslag 11:03:26 11:46:25 00:42:59 07:20
196 Janne Stangeland Rege 11:03:26 11:46:25 00:42:59 07:20
198 Fride Paulsen Havørn Allianseidrettslag 11:03:37 11:46:53 00:43:16 07:23
199 Asle Paulsen Havørn håndball 11:03:37 11:46:59 00:43:22 07:24
200 Jenny Peiter Havørn Allianseidrettslag 11:03:29 11:46:53 00:43:24 07:25
201 Siri Halvorsen Equinor BIL 11:03:28 11:47:06 00:43:38 07:27
202 Tove Therese Sommerfeldt Havørn Allianseidrettslag 11:03:30 11:47:12 00:43:42 07:28
203 Cathrine Egeland Svendsen 11:03:21 11:47:22 00:44:01 07:31
204 Chistina Harestad Solvang Havørn Allianseidrettslag 11:03:40 11:48:53 00:45:13 07:43
205 Maja Gjerde Olsen 11:03:45 11:49:18 00:45:33 07:47
206 Una Rossbakk Bøifot 11:03:41 11:49:22 00:45:41 07:48
207 Annika Dyrseth Engelsgjerd Havørn Allianseidrettslag 11:03:26 11:50:10 00:46:44 07:59
208 Nata Adesma Halliburton 11:03:39 11:51:50 00:48:11 08:14
209 Devi Putri Anggraini 11:03:39 11:51:51 00:48:12 08:14
210 Tone Tunheim Havørn Allianseidrettslag 11:03:38 11:51:57 00:48:19 08:15
210 Ida Tysnes Tunheim Havørn Allianseidrettslag 11:03:38 11:51:57 00:48:19 08:15
212 Benjamin Stautzenberger 11:03:19 11:51:51 00:48:32 08:17
213 Lotte Mæland Svendsen 11:03:38 11:53:33 00:49:55 08:31
214 Odd Eirik Svendsen 11:03:38 11:53:34 00:49:56 08:32
215 Marius Mao Thorsen 11:03:32 11:58:04 00:54:32 09:19
216 Changhui Mao 11:03:32 11:58:10 00:54:38 09:20
217 Kittisak Stimuang 11:03:27 11:58:11 00:54:44 09:21
218 Mari Aurora Netteland Bjerkreim 11:03:20 12:04:48 01:01:28 10:30
219 Madelen Tveit Dahl 11:03:27 12:05:19 01:01:52 10:34
220 Mathea Helene Mæland 11:03:26 12:05:21 01:01:55 10:35
221 Aslak Aabø 11:03:24 12:25:47 01:22:23 14:04
222 Elisabeth Skarnes 12:18:27
222 Aleksander Haugsgjerd
222 Lisa Alexandra Godejord 11:20:47
222 Jan Erik Christiansen Skjalg IL
222 Rasmus Skarnes
222 Emil Askildsen 11:05:13
222 Elena Yakovleva Havørn 11:20:43
222 Christian Selås 11:07:01
222 Line Vikan
222 Karstein Larsen
222 Kasper Vigdel Johnsen Havørn Allianseidrettslag 11:07:03
222 Alfred Skram-Bø Havørn Allianseidrettslag
222 Rune Christian Godejord 11:20:47
222 Geir Olav Dirdal
222 Christopher Skogstad Pjolter IL 11:03:21
222 Silje Sætre
222 Lilly Solem Lynch 11:12:21
222 Nora Sophie Oliversdottir OMsport.no
222 Nicole Reppert
222 Oliver Ingvarsson OMsport.no
222 Asbjørn Sola Asolution AS 11:29:25
222 Polina Davydova 11:20:42
222 Mac Wredmark Havørn Allianseidrettslag
222 Eline Tonning Meihack Havørn Allianseidrettslag 11:47:11
222 Dummy 93 246
222 Dummy 94 247
222 Dummy 95 248
222 Dummy 97 250